Стоимость услуг по подбору персонала
Фиксируем стоимость услуг по подбору персонала в Москве и Московской области в договоре до начала работы. Работаем по фиксированной цене — без процента от дохода кандидата. Итоговая стоимость зависит от уровня и сложности вакансии, срока гарантии и количества сотрудников.
Фиксированные цены
Сколько стоит подбор персонала
В таблице указана базовая стоимость услуг кадрового агентства по подбору персонала и варианты с гарантией 1, 2 или 3 месяца. Цена фиксируется в договоре: небольшая предоплата вносится при запуске поиска, основная часть стоимости — после выхода выбранного сотрудника. Если нужной профессии нет в списке, рассчитаем стоимость вакансии отдельно.
| Подбор руководителей среднего и высшего звена | Стоимость, от | 1 Мес. гарантии | 2 Мес. гарантии | 3 Мес. гарантии |
| Генеральный директор / Заместитель | 110 000 | 121 000 | 132 000 | 143 000 |
| Коммерческий директор / Директор по маркетингу | 100 000 | 110 000 | 120 000 | 130 000 |
| Директор по логистике / Начальник склада | 90 000 | 99 000 | 108 000 | 117 000 |
| Директор по персоналу | 100 000 | 110 000 | 120 000 | 130 000 |
| Управляющий рестораном / кафе / магазином и др. | 100 000 | 110 000 | 120 000 | 130 000 |
| Подбор специалистов в сфере продаж | Стоимость, от | 1 Мес. гарантии | 2 Мес. гарантии | 3 Мес. гарантии |
|---|---|---|---|---|
| Руководитель отдела продаж / закупок / маркетинга | 90 000 | 99 000 | 108 000 | 117 000 |
| Менеджер по продажам (промышленное оборудование, энергетика) | 80 000 | 88 000 | 96 000 | 104 000 |
| Менеджеры по продажам: обоев и сантехники, инструмента для металлообработки, ПЭТ-упаковки, запасных частей, химических реагентов, тканей/одежды, мебели, медицинских товаров, ветеринарных препаратов, логистических, аудиторских и юридических услуг и др. | 75 000 | 82 500 | 90 000 | 97 500 |
| Менеджер по закупкам | 80 000 | 88 000 | 96 000 | 104 000 |
| Супервайзеры, торговые представители и другие | 70 000 | 77 000 | 84 000 | 91 000 |
| Региональные менеджеры по продажам | 70 000 | 77 000 | 84 000 | 91 000 |
| Подбор руководителей и специалистов в сферах: строительной, инжиниринговой, производственной | Стоимость, от | 1 Мес. гарантии | 2 Мес. гарантии | 3 Мес. гарантии |
| Главный инженер проекта | 110 000 | 121 000 | 132 000 | 143 000 |
| Главный механик/энергетик | 110 000 | 121 000 | 132 000 | 143 000 |
| Начальник участка | 90 000 | 99 000 | 108 000 | 117 000 |
| Инженер-сметчик, инженер ПТО, инженер ОВ и ВК | 70 000 | 77 000 | 84 000 | 91 000 |
| Инженер-механик, Инженер-электронщик и др. | 70 000 | 77 000 | 84 000 | 91 000 |
| Подбор руководителей и специалистов в сфере информационных технологий (IT) | Стоимость, от | 1 Мес. гарантии | 2 Мес. гарантии | 3 Мес. гарантии |
| IT Директор | 220 000 | 242 000 | 264 000 | 286 000 |
| Технический директор (интернет-порталы для бизнеса) | 210 000 | 231 000 | 252 000 | 273 000 |
| Руководитель проекта по внедрению ПО | 190 000 | 209 000 | 228 000 | 247 000 |
| Ведущий программист | 140 000 | 154 000 | 168 000 | 182 000 |
| Frontend-разработчик | 130 000 | 143 000 | 156 000 | 169 000 |
| Backend-разработчик | 130 000 | 143 000 | 156 000 | 169 000 |
| Fullstack-разработчик | 130 000 | 143 000 | 156 000 | 169 000 |
| Разработчик мобильных приложений | 130 000 | 143 000 | 156 000 | 169 000 |
| Java-разработчик | 110 000 | 121 000 | 132 000 | 143 000 |
| C/C++-разработчик | 110 000 | 121 000 | 132 000 | 143 000 |
| 1С-программист | 120 000 | 132 000 | 144 000 | 156 000 |
| Разработчик игр | 100 000 | 110 000 | 120 000 | 130 000 |
| QA-тестировщик | 110 000 | 121 000 | 132 000 | 143 000 |
| DevOps-инженер | 120 000 | 132 000 | 144 000 | 156 000 |
| Системный администратор | 100 000 | 110 000 | 120 000 | 130 000 |
| Подбор специалистов в сфере: маркетинг, реклама, PR | Стоимость, от | 1 Мес. гарантии | 2 Мес. гарантии | 3 Мес. гарантии |
| Продакт-менеджер | 90 000 | 99 000 | 108 000 | 117 000 |
| Маркетолог, бизнес-аналитик | 70 000 | 77 000 | 84 000 | 91 000 |
| Бренд-менеджер | 70 000 | 77 000 | 84 000 | 91 000 |
| PR-менеджер | 70 000 | 77 000 | 84 000 | 91 000 |
| Подбор финансистов и бухгалтеров | Стоимость, от | 1 Мес. гарантии | 2 Мес. гарантии | 3 Мес. гарантии |
| Главный бухгалтер/Зам. Главного бухгалтера | 110 000 | 121 000 | 132 000 | 143 000 |
| Финансовый директор | 110 000 | 121 000 | 132 000 | 143 000 |
| Финансовый аналитик, финансовый менеджер | 80 000 | 88 000 | 96 000 | 104 000 |
| Аудитор, ревизор КРУ | 80 000 | 88 000 | 96 000 | 104 000 |
| Экономист | 70 000 | 77 000 | 84 000 | 91 000 |
| Бухгалтер на участок, бухгалтер-кассир | 70 000 | 77 000 | 84 000 | 91 000 |
Стоимость указана для стандартных условий подбора персонала. Мы не рассчитываем вознаграждение как процент от зарплаты кандидата: точная сумма, порядок оплаты и гарантийный срок фиксируются в договоре до начала работы.
Как проходит оплата
Небольшая предоплата при запуске, основная оплата — после выхода сотрудника
- 01 Условия Фиксируем стоимость, гарантию и порядок оплаты в договоре.
- 02 Запуск поиска После заключения договора и небольшой предоплаты вакансия принимается в работу.
- 03 Подбор и выход сотрудника Ищем и представляем кандидатов, сопровождаем процесс до выхода выбранного специалиста.
- 04 Основная оплата Основная часть стоимости оплачивается после выхода выбранного сотрудника.
Гарантия
До 90 дней по условиям договора
Срок гарантии выбирается при согласовании условий подбора и влияет на итоговую стоимость.
Условия гарантии →Нужен точный расчёт?
Рассчитаем стоимость вашей вакансии
Опишите позицию и основные требования — определим стоимость и подходящий срок гарантии.
Оставить заявку →